错误码汇总
本文汇总 DeepAdx SDK 聚合层对外暴露的错误码,iOS 与 Android 已统一为 2000–2017,便于接入方在 onAdFailed / ad_loadFailure 等回调中跨端排查问题。
说明
- iOS:错误通过
NSError返回,domain为com.deepadx.error,code为下表数值;userInfo[@"desc"]为英文描述。- Android:错误通过
DeepAdxError返回,调用getErrorCode()/getErrorMessage()获取码与说明(码值为字符串"2000"–"2017")。- 各广告渠道(CSJ、GDT、GG 等)的原始错误码不会单独作为聚合码对外暴露;单渠道失败信息记录在日志或
msg中,全部渠道均无可用广告时统一返回 2006。
聚合层错误码(2000–2017,iOS / Android 通用)
| 错误码 | 英文描述(iOS desc / Android msg 基准) | 含义 | 常见原因 / 处理建议 |
|---|---|---|---|
| 2000 | appID is empty | App ID 为空或错误 | 检查初始化是否传入 App ID,是否与平台一致 |
| 2001 | Ad Info request failed | 广告信息请求失败 | 网络异常、服务端不可达;检查网络与 App ID |
| 2002 | Ad Info is empty | 广告信息为空 | 平台未配置该广告位或 placementId 错误 |
| 2003 | Ad Info parsing failed | 广告信息解析失败 | 服务端返回数据异常,联系技术支持 |
| 2004 | Rules Info is empty | 策略为空 | 广告位未配置投放策略 |
| 2005 | Suppliers sorts Info is empty | 策略渠道排序为空 | 策略中未配置可用渠道顺序 |
| 2006 | All channels execution failed | 全部渠道执行失败 | 各渠道均未返回可用广告;查看 msg 中末渠道详情 |
| 2007 | Suppliers is empty | 渠道配置为空 | 未配置任何广告渠道 |
| 2008 | The request exceeds the set total time | 请求超出设定总时长 | 整体加载超时,可检查网络或调大超时配置 |
| 2009 | Exceeded maximum impression limit | 展示超出最大限制 | 达到平台配置的展示上限(频控) |
| 2010 | The prerequisites to load/display ads are not met | 加载/展示条件不足 | Activity/VC 无效、容器为空、广告未 ready |
| 2011 | view controller does not exist | 视图控制器不存在 | Activity/VC 已释放或未设置 |
| 2012 | no ads | 无广告返回 | 渠道无填充(No Fill),属常见业务情况 |
| 2013 | Block display ads | 地区屏蔽 | 当前地区被平台策略屏蔽展示 |
| 2014 | Failed to build ad object | 构建广告对象失败 | 渠道返回数据为空或模板渲染失败;策略尚未就绪或暂无可用的渠道配置时也可能返回此码 |
| 2015 | Ad display interval limit | 展示间隔限制 | 两次展示间隔过短,触发频控 |
| 2016 | Other error | 其他错误 | 未分类异常或单渠道原始错误(见 msg) |
| 2017 | environment mismatch | 环境不匹配 | 测试/正式环境或包名与平台配置不一致 |
第三方渠道原始错误
加载过程中,单渠道失败不会立即触发 onAdFailed / ad_loadFailure,SDK 会继续尝试下一渠道。
| 场景 | iOS | Android |
|---|---|---|
| 单渠道失败 | 记录在日志 | 记录在 Logcat;msg 中可含渠道原始错误信息 |
| 全部渠道失败 | 回调 2006 | 回调 2006,msg 含末渠道详情 |
| GG No Fill(原始码 3) | 汇总为 2006 或 2012 | 汇总为 2006,原始码 3 可在 msg 中查看 |
常见渠道原始码参考(GG)
| 原始码 | 含义 | 处理建议 |
|---|---|---|
| 0 | Internal error | 多为网络或 Google 服务异常 |
| 2 | Network error | 检查设备网络、防火墙 |
| 3 | No fill | 无填充,属正常情况,可稍后重试 |
| 5 | 请求超时 | 网络延迟过高 |
频控与策略未就绪
频控(2009 / 2015)
某一渠道因频控被跳过时,SDK 会静默尝试下一渠道;仅当全部渠道均不可用时才回调失败,通常返回 2006。
策略尚未配置或未就绪
首次加载前若广告位策略为空、尚未拉取完成,或尚未配置任何渠道,不会一律误报 2006,常见对应关系如下:
| 情况 | 错误码 |
|---|---|
| 广告位策略为空 | 2004 |
| 策略中无渠道排序 | 2005 |
| 未配置任何渠道 | 2007 |
| 策略已拉取但仍无法构建广告 | 2014 |
地区被平台屏蔽时,对外错误码为 2013。
回调与排查建议
iOS
objc
- (void)ad_loadFailure:(NSError *)error withAdsType:(adsType)adsType {
NSLog(@"code=%ld desc=%@", (long)error.code, error.userInfo[@"desc"]);
}- 不要在「单渠道中途失败」时立即销毁广告对象,避免中断后续渠道尝试。
- 最终失败请关注 2006、2012、2008 等汇总类错误。
Android
java
@Override
public void onAdFailed(DeepAdxError error) {
Log.e("DeepAdx", error.toString());
// [DeepAdxError] errorCode = 2006 ; errorMsg = All channels execution failed; last: ...
}- 频控命中时单渠道可能不回调失败,属预期行为。
- 无填充不代表集成错误,可检查测试设备与广告位配置。
